![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | YNH |
گواهی | UL |
شماره مدل | 510 |
Document | YNH-510 Product Specificati...05.pdf |
YNH-510 یک مادربرد هوشمند دستگاه POS است که برای: دستگاه های POS، تراز های AI و سایر تجهیزات مناسب است.
YNH-510 از پردازنده چهار هسته ای Rockchip RK3568 استفاده می کند، تراشه با قدرت محاسباتی 1.0 T NPU ، مجهز به سیستم Android11.0 /Ubuntu20.04 (کرنل لینوکس 4.19) ، فرکانس اصلی تا 2.0GHz ،عملکرد فوق العادهGPU از Mali-G52 استفاده می کند، از رمزگشایی ویدیو 4K 60fps H.265/H.264/VP9 پشتیبانی می کند، از رمزگذاری ویدیو 1080P 100fps H.265/H.264 پشتیبانی می کند. از خروجی و ورودی ویدیو چند کانال پشتیبانی می کند.رابط های غنیاین بهترین انتخاب شما در دستگاه های POS، مقیاس های هوش مصنوعی و سایر صنایع است.
شماره سریال | تعریف پین |
1 | DC-12V (24V اختیاری) |
2 | COM3 (RS232) |
3 | USB0-OTG |
4 | بالا: USB2.0-HOST/پایینی:USB3.0-HOST |
5 | پورت شبکه RJ45 (10M/100M/1000M) |
6 | بالا: USB2.0-HOST/پایین: USB2.0-HOST |
7 | رابط کشوی پول نقد |
8 | اسلات کارت TF |
9 | تلفناستند هدفون |
10 | دکمه uBoot |
11 | رابط اسپیکر |
12 | USB-HOST(رابط دوربین RGB هنگامی که به یک دوربین دوربینی USB متصل می شود) |
13 | USB-HOST(رابط دوربین IR هنگامی که به دوربین دوربینی USB متصل می شود) |
14 | USB-HOST |
15 | USB-HOST(پورت USB اختصاصی برای صفحه لمس ثانویه هنگامی که صفحه نمایش دوگانه دارای نمایشگر و لمس متفاوت است) |
16 | سوکت آنتن وای فای |
17 | اسلات ماژول 4G |
18 | PWR-KEY+LED |
19 | GPIO |
20 | MIC |
21 | COM4 (RS232) |
22 | COM (99) 232 |
23 | کمیسیون بهداشت |
24 | COM0 (RS232 با کنترل جریان سخت افزاری) |
25 | DEBUG |
26 | UART8 ((TTL) |
27 | UART5 ((TTL) |
28 | SPI |
29 | CTP |
30 | حامل باتری RTC |
31 | نور پس زمینه eDP |
32 | صفحه نمایش ثانویهنور پس زمینه |
33 | صفحه اصلینور پس زمینه |
34 | رابط LVDS تک کانال |
35 | روشنایی پس زمینه MIPI |
36 | رابط MIPI |
37 | رابط MIPI (FPC کنتاکتور همان 3 است6) |
38 | PRT-PWR |
39 | DC-IN (12V/24V اختیاری، پیش فرض 12V) |
40 | SIM_CARD |
در هر زمان با ما تماس بگیرید